TIPOLOGIA RIDUTTORETAGLIARAPPORTO DI RIDUZIONEPAM (FLANGIA*FORO/ALBERO)ALBERO CAVO (PARTE LENTA)ALBERO MASCHIO (PARTE LENTA)POSIZIONE DI MONTAGGIOPOTENZA MOTORE 50 HZPOLICARICO RADIALE (PARTE LENTA) Fr2 [N]GIRI IN USCITA MOTORIDUTTORE n2 [rpm]COPPIA TRASMESSA M2 [Nm]FATTORE DI SERVIZIO fsDESCRIZIONE ARTICOLO RIDUTTOREDESCRIZIONE DEL RELATIVO MOTORE
VITE SENZA FINENMRV-P0757.5100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22210387671.9NMRV-P075 7,5 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07510100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22433290891.7NMRV-P075 10 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07515100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW227851931311.3NMRV-P075 15 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07520100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23065145.51701NMRV-P075 20 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07525100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23302116.22080.8NMRV-P075 25 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07530100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23509972400.8NMRV-P075 30 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA728.36100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW21992347763.5BA72 8,36 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7210.06100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22127288.3912.9BA72 10,06 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7212.44100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22275233.11132.3BA72 12,44 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7214.91100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22416194.51352.3BA72 14,91 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7217.94100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22570161.61631.9BA72 17,94 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7222.19100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22759130.72011.6BA72 22,19 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7227.45100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22961105.62491.3BA72 27,45 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7233.04100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW2315087.82991.1BA72 33,04 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA728.36100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW21992347763.5BA72 8,36 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7210.06100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22127288.3912.9BA72 10,06 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7212.44100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22275233.11132.3BA72 12,44 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7214.91100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22416194.51352.3BA72 14,91 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7217.94100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22570161.61631.9BA72 17,94 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7222.19100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22759130.72011.6BA72 22,19 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7227.45100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22961105.62491.3BA72 27,45 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7233.04100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW2315087.82991.1BA72 33,04 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P0907.5100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22446387683NMRV-P090 7,5 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09010100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW22692290892.6NMRV-P090 10 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09015100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW230811931322NMRV-P090 15 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09020100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23391145.51741.5NMRV-P090 20 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09025100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23653116.22131.2NMRV-P090 25 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09030100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW23882972461.2NMRV-P090 30 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09040100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW24273733160.9NMRV-P090 40 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11015100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW238931931343.6NMRV-P110 15 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11020100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW24285145.51762.7NMRV-P110 20 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11025100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW24616116.22182.3NMRV-P110 25 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11030100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW24905972492.2NMRV-P110 30 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11040100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW25399733281.6NMRV-P110 40 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11050100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW25816583951.3NMRV-P110 50 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P11060100-112 B14 (160*28)42 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)3,00 kW2618148.54621NMRV-P110 60 100-112 B14 (160*28) 42 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA525.14100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22237563.9483.8HA52 5,14 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA526.22100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22376466.1573.2HA52 6,22 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA527.73100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22554375712.5HA52 7,73 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA529.64100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22749300.7882.5HA52 9,64 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA5211.67100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22930248.61072HA52 11,67 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA5214.5100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW231502001331.6HA52 14,5 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA5216.91100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23316171.51551.5HA52 16,91 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA5220.46100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23533141.71871.2HA52 20,46 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F5.14100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22237563.9483.8HA52F 5,14 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F6.22100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22376466.1573.2HA52F 6,22 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F7.73100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22554375712.5HA52F 7,73 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F9.64100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22749300.7882.5HA52F 9,64 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F11.67100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW22930248.61072HA52F 11,67 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F14.5100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW231502001331.6HA52F 14,5 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F16.91100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23316171.51551.5HA52F 16,91 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA52F20.46100-112 B14 (160*28)-30 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23533141.71871.2HA52F 20,46 100-112 B14 (160*28) - 30 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA627.73100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23783375714HA62 7,73 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA629.64100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24058300.7883.9HA62 9,64 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA6211.67100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24324248.61073.1HA62 11,67 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA6214.5100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW246492001332.4HA62 14,5 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA6216.91100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24894171.51552.4HA62 16,91 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA6220.46100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW25215141.71871.8HA62 20,46 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA6225.43100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW256071142331.4HA62 25,43 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F7.73100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW23783375714HA62F 7,73 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F9.64100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24058300.7883.9HA62F 9,64 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F11.67100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24324248.61073.1HA62F 11,67 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F14.5100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW246492001332.4HA62F 14,5 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F16.91100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW24894171.51552.4HA62F 16,91 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F20.46100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW25215141.71871.8HA62F 20,46 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
COASSIALI IN ALLUMINIOHA62F25.43100-112 B14 (160*28)-40 mm(INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)3,00 kW256071142331.4HA62F 25,43 100-112 B14 (160*28) - 40 mm (INDICARE POSIZ. DI MONTAGGIO)MOTORE 3,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P0757.5100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22210391891.5NMRV-P075 7,5 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07510100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW224332931181.3NMRV-P075 10 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07515100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW227851951720.9NMRV-P075 15 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P07520100-112 B14 (160*28)28 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW23065146.52250.8NMRV-P075 20 100-112 B14 (160*28) 28 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA728.36100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW21985350.61002.6BA72 8,36 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7210.06100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22112291.31202.2BA72 10,06 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7212.44100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22267235.51491.8BA72 12,44 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7214.91100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22416196.51781.7BA72 14,91 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7217.94100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22570163.32151.5BA72 17,94 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7222.19100-112 B14 (160*28)30 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22759132.12651.2BA72 22,19 100-112 B14 (160*28) 30 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA728.36100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW21985350.61002.6BA72 8,36 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7210.06100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22112291.31202.2BA72 10,06 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7212.44100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22267235.51491.8BA72 12,44 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7214.91100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22416196.51781.7BA72 14,91 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7217.94100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22570163.32151.5BA72 17,94 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
ORTOGONALI IN ALLUMINIOBA7222.19100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22759132.12651.2BA72 22,19 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P0907.5100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW22446391902.3NMRV-P090 7,5 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09010100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW226922931182NMRV-P090 10 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09015100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW230811951741.5NMRV-P090 15 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09020100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW23391146.52301.1NMRV-P090 20 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09025100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW23653117.22800.9NMRV-P090 25 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
VITE SENZA FINENMRV-P09030100-112 B14 (160*28)35 mm-(POSIZ. UNIVERSALE)4,00 kW23882983251NMRV-P090 30 100-112 B14 (160*28) 35 mm - (POSIZ. UNIVERSALE)MOTORE 4,00 kW 100-112 B14 (160*28) 2 POLI 50 HZ
